| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  | ||||||
|  | 
                      De 2024-10-01 17:00 hasta 2024-10-31 20:00           » | |||||
|  |  |  |  |  |  | |
| «De 2024-10-01 17:00 hasta 2024-10-31 20:00 » | ||||||
|  |  |  |  | 
                      De 2024-10-11 19:30 hasta 2024-10-26 22:30           » | ||
|  |  |  | ||||
| «De 2024-10-01 17:00 hasta 2024-10-31 20:00 » | ||||||
| «De 2024-10-11 19:30 hasta 2024-10-26 22:30 » | ||||||
|  |  |  |  |  | 
                      De 2024-10-19 11:00 hasta 2024-10-20 18:00           | |
|  |  | |||||
| «De 2024-10-01 17:00 hasta 2024-10-31 20:00 » | ||||||
| «De 2024-10-11 19:30 hasta 2024-10-26 22:30 |  | |||||
|  |  |  | ||||
|  1  |  2  |  3  | ||||
| «De 2024-10-01 17:00 hasta 2024-10-31 20:00 |  |  |  | |||
|  |  |  | ||||